Sprintcup resultat
Här uppdateras sammanlagda resultatet efter varje deltävling
| Poängsammanställning MX-5 Sprint Cup 2026 - Klass: R-däck | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Förare | Poäng | Deltävlingar 2026 | ||
| Sala 23/5 | Lunda 31/5 | Lunda 6/9 | |||
| 1 | Max Tahvanainen | 17 | 8+2 | 5+2 | |
| 2 | Claes Wikdahl | 13 | 6+2 | 3+2 | |
| 3 | Robert Bedö | 12 | 10+2 | ||
| 4 | Mats Lundin | 11 | 5+2 | 2+2 | |
| 5 | Håkan Asp | 9 | 7+2 | ||
| 6 | Madeleine Björnberg | 6 | 4+2 | ||
| 7 | Fredrik Wedelstam | 5 | 3+2 | ||
| 8 | Per Kjellgren | 4 | 2+2 | ||
| Poängsammanställning MX-5 Sprint Cup 2026 - Klass: Gat-däck | |||||
| Placering | Förare | Poäng | Deltävlingar 2026 | ||
| Sala 23/5 | Lunda 31/5 | Lunda 6/9 | |||
| 1 | Eric Fogelberg | 7 | 5+2 | ||
| 2 | Janne Stalfelt | 6 | 4+2 | ||
| 3 | Peer Törngren | 5 | 3+2 | ||
| 4 | Urban Sjögren | 4 | 2+2 | ||
| 4 | Niklas Malmberg | 4 | 2+2 | ||
Här är en fil med tiderna från årets deltävlingar: Ladda ner Excel-file