MX-5 Cup resultat
Här uppdateras resultatet efter varje tävlingshelg
Resultat för Oljemagasinet MX-5 Cup 2025
Officiella resultat för MX-5 Cup, samt för övriga SPVM-klasser, finns på SPVMs hemsida.
| 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-5 Modified Cup | |||||||
| Placering | Startnummer | Namn | Rudskogen | Knutstorp | Anderstorp | Falkenberg | Totalt |
| 1 | 43 | Martin Ling | 2+45+45 | 2+[41]+41 | 2+[37]+45 | 2+41+41 | 266 |
| 2 | 87 | Christoffer Waern | 2+41+[37] | 2+45+45 | 2+41+[33] | 2+37+45 | 262 |
| 3 | 81 | Jonas Wenklo | 2+[33]+41 | 2+[37]+37 | 2+45+37 | 2+45+37 | 250 |
| 4 | 37 | Thomas Ohlsson | 2+33+37 | 1+[24]+[0] | 2+33+41 | 2+33+33 | 217 |
| 5 | 27 | Johan Larsson | 2+37+41 | 2+19+[0] | 1+[0]+27 | 2+30+30 | 191 |
| 6 | 85 | Edvin Olsson | 2+[21]-24 | 2+21+27 | 2+30+[19] | 2+27+24 | 161 |
| 7 | 35 | Albin Olsson | 2+[24]+33 | 2+30+DQ | 2+27+30 | 2+[24]+27 | 155 |
| 8 | 65 | Ulf Wärnberg | - | 2+17+24 | 2+21+21 | 2+17+17 | 123 |
| 9 | 88 | Kari Hautakangas | 2+24+24 | 2+19+19 | 90 | ||
| 10 | 22 | Davis Stomberg | - | 2+33+33 | 68 | ||
| 11 | 86 | Benny Svensson | 2+30+27 | - | 59 | ||
| 11 | 75 | Petter Sångberg | - | 2+27+30 | 59 | ||
| 13 | 55 | Lars Hultman | - | - | - | 2+21+21 | 44 |
| 47 | Lars Lastein | - | X+X | X+X | 0 | ||
| 21 | Philip Winquist | X+X | 0 | ||||
| 46 | Stefan Winquist | X+X | 0 | ||||
| MX-5 Standard Cup | |||||||
| Placering | Startnummer | Namn | Rudskogen | Knutstorp | Anderstorp | Falkenberg | Totalt |
| 1 | 59 | Maximilian Egfors | 2+45+45 | 2+41+45 | 1+[0]+[37] | 2+45+45 | 273 |
| 2 | 23 | Per Molin | 2+41+[41] | 2+45+41 | 2+[37]+41 | 2+41+41 | 258 |
| 3 | 33 | Brian Sexton | 2+30+30 | 2+[21]+30 | 2+45+45 | 2+37+33 | 228 |
| 4 | 29 | Christoffer Pil | 2+17+[3] | 2+30+37 | 2+30+30 | 2+30+27 | 192 |
| 5 | 28 | Kristoffer Hagström | 2+21+27 | 2+33+33 | 2+0+[7] | 2+33+30 | 185 |
| 6 | 67 | Hans Drangel | 2+37+37 | 2+37+[0] | 2+33+27 | - | 177 |
| 7 | 61 | Moltas Pernvall | 2+[21]+33 | 2+27+27 | 2+21+[0] | 2+21+37 | 174 |
| 8 | 55 | Lars Hultman | 2+27+21 | 2+24+24 | 2+41+19 | - | 162 |
| 9 | 19 | Markus Lefors | 2+24+24 | - | 2+27+24 | 2+24+24 | 153 |
| 10 | 76 | Andreas Eckemark | 2+33+33 | 2+[0]+17 | 2+19+21 | - | 129 |
| 11 | 37 | Niclas Eriksson | 2+[13]+24 | 2+19+21 | 2+17+17 | 2+[11]+19 | 125 |
| 12 | 92 | Christer Lindén | 2+[11+]17 | 2+17+19 | 2+15+15 | 2+17+[15] | 108 |
| 13 | 52 | Inge Johnson | 2+[9]+19 | 2+15+13 | 2+[11]+13 | 2+19+17 | 104 |
| 14 | 62 | Lukas Hultqvist | 2+11+13 | 2+11+11 | 2+[0]+[0] | 2+27+21 | 102 |
| 15 | 78 | Thomas Pihl | 2+19+19 | - | 2+24+33 | - | 99 |
| 16 | 13 | Oscar Kärrqvist | 2+15+15 | 2+[13]+15 | 2+13+[11] | 2+15+13 | 94 |
| 17 | 38 | Joacim Almroth | 2+[1]+[5] | 2+7+9 | 2+9+9 | 2+13+11 | 66 |
| 18 | 24 | Henrik Kronqvist | 2+3+7 | 2+9+[0] | 23 | ||
| 68 | Jan-Olof Karlsson | X+X | X+X | X+X | X+X | 0 | |
| 56 | Bjarne Nygren | - | X+X | X+X | 0 | ||
| 161 | Alexia "Lexi" Danielsson | - | X+X | 0 | |||
| Seniorklassen MX-5 Modified Cup | |||||||
| Placering | Startnummer | Namn | Rudskogen | Knutstorp | Anderstorp | Falkenberg | Totalt |
| 1 | 65 | Ulf Wärnberg | - | 2+17+24 | 2+21+21 | 2+17+17 | 123 |
| 2 | 88 | Kari Hautakangas | 2+24+24 | 2+19+19 | 90 | ||
| Seniorklassen MX-5 Standard Cup | |||||||
| Placering | Startnummer | Namn | Rudskogen | Knutstorp | Anderstorp | Falkenberg | Totalt |
| 1 | 33 | Brian Sexton | 2+30+30 | 2+[21]+30 | 2+45+45 | 2+37+33 | 228 |
| 2 | 67 | Hans Drangel | 2+37+37 | 2+37+[0] | 2+33+27 | - | 177 |
| 3 | 92 | Christer Lindén | 2+[11+]17 | 2+17+19 | 2+15+15 | 2+17+[15] | 108 |
| 4 | 52 | Inge Johnson | 2+[9]+19 | 2+15+13 | 2+[11]+13 | 2+19+17 | 104 |
| 68 | Jan-Olof Karlsson | X+X | X+X | X+X | X+X | 0 | |
Förklaringar:
Oljemagasinet MX-5 Cup kördes över fyra tävlingshelger (Rudskogen, Knutstorp, Anderstorp & Falkenberg). Tävlingen på Rudskogen innehöll tre heat, varav det heat som gav lägst poäng räknas bort. Av de återstående åtta heaten i serien räknas de sex bästa.
Placering i varje tävlingsheat ger följande poäng:
45, 41, 37, 33, 30, 27, 24, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 0, 0 osv.
45, 41, 37, 33, 30, 27, 24, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 0, 0 osv.
Ett (1) deltagarpoäng utdelas till samtliga deltagare som startar i ett tävlingsheat. Deltagarpoäng räknas för upp till åtta heat (SPVM:s regler).
”X” i tabellen betyder att fullständig serieanmälan saknas.