MX-5 Cup resultat
Här uppdateras resultatet efter varje tävlingshelg
Resultat för Oljemagasinet MX-5 Cup 2026
Officiella resultat för MX-5 Cup, samt för övriga SPVM-klasser, finns på SPVMs hemsida.
| 2026 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oljemagasinet MX-5 Modified Cup | |||||||||||||||||
| Placering | Nr | Namn | Anderstorp | Rudskogen | Knutstorp | Mantorp | Total: | ||||||||||
| D | R1 | R2 | R3 | D | R1 | R2 | R3 | D | R1 | R2 | D | R1 | R2 | ||||
| 1 | 42 | David Malmberg | 2 | 45 | 41 | [37] | 2 | [37] | 41 | 45 | 176 | ||||||
| 2 | 22 | David Stomberg | 2 | [41] | 45 | 45 | 2 | 33 | [33] | 37 | 164 | ||||||
| 3 | 43 | Martin Ling | 2 | 37 | [37] | 41 | 2 | 45 | 37 | [27] | 164 | ||||||
| 4 | 27 | Johan Larsson | 2 | 33 | 33 | [33] | 2 | 30 | [27] | 30 | 130 | ||||||
| 5 | 70 | Edvin Olsson | 2 | [24] | 30 | 27 | 2 | [27] | 30 | 33 | 124 | ||||||
| 6 | 88 | Kari Hautakangas | 2 | 30 | 24 | [24] | 2 | 21 | 21 | [21] | 100 | ||||||
| 7 | 65 | Ulf Wärnberg | 2 | 21 | 19 | [19] | 2 | 24 | 24 | [24] | 92 | ||||||
| 8 | 81 | Jonas Wenklo | - | - | - | 2 | 41 | 45 | [41] | 88 | |||||||
| 9 | 64 | Anders Söderlund | 2 | 19 | 17 | [17] | 2 | 19 | [17] | 19 | 78 | ||||||
| 10 | 3 | Rasmus Raag Löfqvist | 2 | [17] | 27 | 30 | - | - | - | 59 | |||||||
| 11 | 72 | Fredrik Nordlander | 2 | 27 | 21 | [21] | - | - | - | 50 | |||||||
| 12 | 55 | Lars Hultman | - | - | - | 2 | 17 | 19 | 0 | 38 | |||||||
| Oljemagasinet MX-5 Standard Cup | |||||||||||||||||
| Placering | Nr | Namn | Anderstorp | Rudskogen | Knutstorp | Mantorp | Total: | ||||||||||
| D | R1 | R2 | R3 | D | R1 | R2 | R3 | D | R1 | R2 | D | R1 | R2 | ||||
| 1 | 59 | Maximilian Egfors | 2 | 45 | 45 | [45] | 2 | 45 | 45 | [45] | 184 | ||||||
| 2 | 33 | Brian Sexton | 2 | 41 | 37 | [37] | 2 | 41 | 41 | [41] | 164 | ||||||
| 3 | 23 | Per Molin | 2 | [30] | 41 | 41 | 2 | 37 | 37 | [37] | 160 | ||||||
| 4 | 28 | Kristoffer Hagström | 2 | 33 | [30] | 33 | 2 | 33 | 33 | [24] | 136 | ||||||
| 5 | 29 | Christoffer Pil | 2 | 37 | 0 | 30 | 2 | 24 | [19] | 33 | 128 | ||||||
| 6 | 67 | Hans Drangel | 2 | 27 | 33 | [27] | 2 | 27 | 27 | [19] | 118 | ||||||
| 7 | 61 | Moltas Pernvall | 2 | [17] | 24 | 19 | 2 | 30 | 30 | [21] | 107 | ||||||
| 8 | 19 | Markus Lefors | 2 | 24 | 27 | [24] | 2 | [15] | 21 | 27 | 103 | ||||||
| 9 | 62 | Lukas Hultqvist | 2 | [15] | 21 | 21 | 2 | [21] | 24 | 30 | 100 | ||||||
| 10 | 78 | Thomas Pihl | 2 | 21 | 19 | [15] | 2 | 19 | 17 | [15] | 80 | ||||||
| 11 | 32 | Ellie Brismar | 2 | [11] | 17 | 13 | 2 | 17 | [15] | 17 | 68 | ||||||
| 12 | 92 | Christer Lindén | 2 | 19 | [13] | 17 | 2 | [11] | 13 | 13 | 66 | ||||||
| 13 | 68 | Jan-Olof Karlsson | 2 | 13 | 15 | [9] | 2 | 9 | [9] | 11 | 52 | ||||||
| 14 | 13 | Oscar Kärrqvist | 2 | [9] | 11 | 11 | 2 | 13 | 11 | [9] | 50 | ||||||
| 15 | 38 | Joacim Almroth | 2 | 7 | 9 | [7] | 2 | 7 | 7 | [7] | 34 | ||||||
| Seniorklassen MX-5 Modified Cup | |||||||||||||||||
| Placering | Nr | Namn | Anderstorp | Rudskogen | Knutstorp | Mantorp | Total: | ||||||||||
| 1 | 88 | Kari Hautakangas | 2 | 30 | 24 | [24] | 2 | 21 | 21 | [21] | 100 | ||||||
| 2 | 65 | Ulf Wärnberg | 2 | 21 | 19 | [19] | 2 | 24 | 24 | [24] | 92 | ||||||
| 3 | 64 | Anders Söderlund | 2 | 19 | 17 | [17] | 2 | 19 | [17] | 19 | 78 | ||||||
| Seniorklassen MX-5 Standard Cup | |||||||||||||||||
| Placering | Nr | Namn | Anderstorp | Rudskogen | Knutstorp | Mantorp | Total: | ||||||||||
| 1 | 33 | Brian Sexton | 2 | 41 | 37 | [37] | 2 | 41 | 41 | [41] | 164 | ||||||
| 2 | 67 | Hans Drangel | 2 | 27 | 33 | [27] | 2 | 27 | 27 | [19] | 118 | ||||||
| 3 | 92 | Christer Lindén | 2 | 19 | [13] | 17 | 2 | [11] | 13 | 13 | 66 | ||||||
| 4 | 68 | Jan-Olof Karlsson | 2 | 13 | 15 | [9] | 2 | 9 | [9] | 11 | 52 | ||||||
Förklaringar:
Oljemagasinet MX-5 Cup körs över fyra tävlingshelger. Vissa tävlingar innehåller tre heat, varav det heat som gav lägst poäng räknas bort. Av de återstående åtta heaten i serien räknas de sex bästa.
Placering i varje tävlingsheat ger följande poäng:
45, 41, 37, 33, 30, 27, 24, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 0, 0 osv.
45, 41, 37, 33, 30, 27, 24, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 0, 0 osv.
Ett (1) deltagarpoäng utdelas till samtliga deltagare som startar i ett tävlingsheat. Deltagarpoäng räknas för upp till åtta heat (SPVM:s regler).
”X” i tabellen betyder att fullständig serieanmälan saknas.