MX-5 SPRINT Cup
Resultat för MX-5 Sprint Cup 2026
| 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass R-däck | |||||
| Placering | Namn | Sala 23/5 | Lunda 31/5 | Lunda 6/9 | Total |
| 1 | Max Tahvanainen | 8+2 | 5+2 | 8+2 | 27 |
| 2 | Robert Bedö | 10+2 | 10+2 | 24 | |
| 3 | Claes Wikdahl | 6+2 | 3+2 | 13 | |
| 4 | Mats Lundin | 5+2 | 2+2 | 11 | |
| 5 | Madeleine Björnberg | 4+2 | 3+2 | 11 | |
| 6 | Håkan Asp | 7+2 | 9 | ||
| 7 | Darius Pralgauskas | 6+2 | 8 | ||
| 8 | Per Kjellgren | 2+2 | 2+2 | 8 | |
| 9 | Urban Sjögren | 5+2 | 7 | ||
| 10 | Linus Gille | 4+2 | 6 | ||
| 11 | Fredrik Wedelstam | 3+2 | 5 | ||
| Klass Gat-däck | |||||
| Placering | Namn | Sala 23/5 | Lunda 31/5 | Lunda 6/9 | Total |
| 1 | Eric Fogelberg | 5+2 | 6+2 | 15 | |
| 2 | Janne Stalfelt | 4+2 | 4+2 | 12 | |
| 3 | Petter Niordson | 3+2 | 5 | ||
| 4 | Peer Törngren | 3+2 | 5 | ||
| 5 | Martin Malik | 2+2 | 4 | ||
| 6 | Urban Sjögren | 2+2 | 4 | ||
| 7 | Niklas Malmberg | 2+2 | 4 | ||
Förklaringar:
Poängen för placering som delas ut i varje enskilt arrangemang beror på antalet deltagare (ju fler deltagare desto fler poäng delas ut). Dessutom tilldelas 2p för varje deltävling som föraren medverkat i.