MX-5 SPRINT Cup
Resultat för MX-5 Sprint Cup 2024
| 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass R-däck | ||||||||
| Placering | Namn | Ljungbyhed | Malmby | Sala | Gröndal | Ljungbyhed | Lunda | Total |
| 1 | Robert Bedö | 10+2 | 7+2 | 10+2 | 1+2 | 36 | ||
| 2 | Pontus Erstrand | 8+2 | 8+2 | 10+2 | 32 | |||
| 3 | Andreas Eckemark | 6+2 | 4+2 | 6+2 | 6+2 | 30 | ||
| 4 | Simon Gustafsson | 4+2 | 5+2 | 7+2 | 22 | |||
| 5 | Adam Linder | 5+2 | 8+2 | 17 | ||||
| 6 | Elliot Agriwill | 1+2 | 3+2 | 3+2 | 13 | |||
| 7 | Gunnar Nordström | 5+2 | 3+2 | 12 | ||||
| 8 | Fredrik Hägerström | 3+2 | 5+2 | 12 | ||||
| 9 | Philip Andersson | 0+2 | 7+2 | 11 | ||||
| 10 | John Svensson | 3+2 | 4+2 | 11 | ||||
| 11 | Magnus Granqvist | 8+2 | 10 | |||||
| 12 | Urban Sjögren | 7+2 | 9 | |||||
| 13 | Anders Ehrenstråle | 6+2 | 8 | |||||
| 14 | Madeleine Björnberg | 2+2 | 2+2 | 8 | ||||
| 15 | Alvin Rickman | 5+2 | 7 | |||||
| 16 | Johan Teden | 5+2 | 7 | |||||
| 17 | Alexander Olsson | 4+2 | 6 | |||||
| 18 | Mikael Österling | 4+2 | 6 | |||||
| 19 | Eric Andrén | 3+2 | 5 | |||||
| 20 | Viktor Swanholm | 2+2 | 4 | |||||
| 21 | Jacob Dorph | 2+2 | 4 | |||||
| 22 | Marvin Rickman | 2+2 | 4 | |||||
| 23 | Payam Farzaneh | 2+2 | 4 | |||||
| 24 | Max Brogmar | 0+2 | 2 | |||||
| 25 | Maximilian Linder | 0+2 | 2 | |||||
| Klass Gat-däck | ||||||||
| Placering | Namn | Ljungbyhed | Malmby | Sala | Gröndal | Ljungbyhed | Lunda | Total |
| 1 | Janne Stalfelt | 2+2 | 5+2 | 6+2 | 3+2 | 24 | ||
| 2 | Meilina Lindva | 5+2 | 3+2 | 4+2 | 2+2 | 22 | ||
| 3 | Max Tahvanainen | 3+2 | 2+2 | 5+2 | 16 | |||
| 4 | Magnus Oketorp | 4+2 | 6 | |||||
| 5 | José Roa Cortes | 3+2 | 5 | |||||
| 6 | Anders Ehrenstråle | 3+2 | 5 | |||||
| 7 | Marcus Wiklund Windus | 2+2 | 4 | |||||
| 8 | Emilia Björklund | 2+2 | 4 | |||||
Förklaringar:
Poängen för placering som delas ut i varje enskilt arrangemang beror på antalet deltagare (ju fler deltagare desto fler poäng delas ut). Dessutom tilldelas 2p för varje deltävling som föraren medverkat i.