MX-5 SPRINT Cup
Resultat för MX-5 Sprint Cup 2023
| 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass R-däck | |||||||
| Placering | Namn | Gröndal | Lunda | Gröndal | Ljungbyhed | Malmby | Total |
| 1 | Pontus Erstrand | 10+2 | 8+2 | 10+2 | 10+2 | 46 | |
| 2 | Robert Bedö | 8+2 | 10+2 | 8+2 | 3+2 | 37 | |
| 3 | Adam Linder | 7+2 | 7+2 | 6+2 | 7+2 | 35 | |
| 4 | John Svensson | 4+2 | 5+2 | 4+2 | 4+2 | 25 | |
| 5 | Simon Gustafsson | 7+2 | 8+2 | 19 | |||
| 6 | Marvin Rickman | 3+2 | 4+2 | 2+2 | 0+2 | 17 | |
| 7 | Andreas Eckemark | 5+2 | 6+2 | 15 | |||
| 8 | Johan Teden | 5+2 | 5+2 | 14 | |||
| 9 | Viktor Svanholm | 10+2 | 12 | ||||
| 10 | Gunnar Nordström | 8+2 | 10 | ||||
| 11 | Magnus Granqvist | 7+2 | 9 | ||||
| 12 | Madeleine Björnberg | 0+2 | 0+2 | 1+2 | 0+2 | 9 | |
| 13 | Alvin Rickman | 6+2 | 8 | ||||
| 14 | Eugene Maltsev | 6+2 | 8 | ||||
| 15 | Magnus Jansson | 6+2 | 8 | ||||
| 16 | Anders Söderlund | 3+2 | 1+2 | 8 | |||
| 17 | Hans Englund | 5+2 | 7 | ||||
| 18 | Lars-Gunnar Björn | 1+2 | 2+2 | 7 | |||
| 19 | Fredrik Hägerström | 4+2 | 6 | ||||
| 20 | Peter Olesen | 3+2 | 5 | ||||
| 21 | Jacob Dorph | 3+2 | 5 | ||||
| 22 | Johan Fondin | 2+2 | 4 | ||||
| 23 | Bjornar Sele | 2+2 | 4 | ||||
| 24 | Anders Lindbom | 2+2 | 4 | ||||
| 25 | Therese Ros-Detterfelt | 0+2 | 0+2 | 4 | |||
| 26 | Maximilian Linder | 1+2 | 3 | ||||
| 27 | Karin Linder | 0+2 | 2 | ||||
| 28 | Torbjörn Erstrand | 0+2 | 2 | ||||
| 29 | Tobias Karlsson | 0+2 | 2 | ||||
| Klass Gat-däck | |||||||
| Placering | Namn | Gröndal | Lunda | Gröndal | Ljungbyhed | Malmby | Total |
| 1 | Peter Loboda | 3+2 | 5+2 | 5+2 | 7+2 | 28 | |
| 2 | Janne Stalfelt | 2+2 | 3+2 | 7+2 | 5+2 | 25 | |
| 3 | Meilina Lindva | 2+2 | 3+2 | 2+2 | 13 | ||
| 4 | Anders Ehrenstråle | 5+2 | 7 | ||||
| 5 | Fredrik Tallbom | 5+2 | 7 | ||||
| 6 | Christian Sörensen | 4+2 | 6 | ||||
| 7 | Per Karlsson | 4+2 | 6 | ||||
| 8 | Elliot Agriwill | 3+2 | 5 | ||||
| 9 | Christian Rådh | 3+2 | 5 | ||||
| 10 | Deepak Joshi | 2+2 | 4 | ||||
| 11 | José Cortes | 2+2 | 4 | ||||
Förklaringar:
Poängen för placering som delas ut i varje enskilt arrangemang beror på antalet deltagare (ju fler deltagare desto fler poäng delas ut). Dessutom tilldelas 2p för varje deltävling som föraren medverkat i.