MX-5 SPRINT Cup
Resultat för MX-5 Sprint Cup 2022
| 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass R-däck | ||||||||||
| Placering | Namn | Ljungbyhed | Gröndal | Gröndal | Lunda | Ljungbyhed | Malmby | Gröndal | Ljungbyhed | Total |
| 1 | Robert Bedö | 10+2 | 9+2 | 10+2 | 7+2 | 44 | ||||
| 2 | Andreas Eckemark | 8+2 | 7+2 | 1+2 | 5+2 | 7+2 | 37 | |||
| 3 | John Svensson | 7+2 | 5+2 | 8+2 | 3+2 | 4+2 | 34 | |||
| 4 | Anders Molin | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 24 | |||||
| 5 | Mikael Österling | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 20 | ||||
| 6 | Tonny Stihl | 5+2 | 7+2 | 16 | ||||||
| 7 | Marvin Rickman | 4+2 | 4+2 | 2+2 | 16 | |||||
| 8 | Peter Loboda | 7+2 | 4+2 | 15 | ||||||
| 9 | Niklas Malmberg | 6+2 | 5+2 | 15 | ||||||
| 10 | Jacob Dorph | 2+2 | 3+2 | 2+2 | 13 | |||||
| 11 | Lars Hultman | 9+2 | 11 | |||||||
| 12 | Frans Rastbäck | 9+2 | 11 | |||||||
| 13 | Martin Ledel | 6+2 | 8 | |||||||
| 14 | Per Karlsson | 2+2 | 2+2 | 8 | ||||||
| 15 | Philip Svensson | 5+2 | 7 | |||||||
| 16 | Philip Andersson | 5+2 | 7 | |||||||
| 17 | Anders Söderlund | 5+2 | 7 | |||||||
| 18 | Gunnar Nordström | 4+2 | 6 | |||||||
| 19 | Anders Lindbom | 4+2 | 6 | |||||||
| 20 | Emil Nordlander | 3+2 | 5 | |||||||
| 21 | Lars-Gunnar Björn | 3+2 | 5 | |||||||
| 22 | Niklas Holmlöv | 2+2 | 4 | |||||||
| 23 | Torbjörn Erstrand | 2+2 | 4 | |||||||
| Klass Gat-däck | ||||||||||
| Placering | Namn | Ljungbyhed | Gröndal | Gröndal | Lunda | Ljungbyhed | Malmby | Gröndal | Ljungbyhed | Total |
| 1 | Pontus Erstrand | 9+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 50 | |||
| 2 | Simon Gustafsson | 5+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 37 | ||||
| 3 | Janne Stalfelt | 6+2 | 7+2 | 5+2 | 6+2 | 7+2 | 36 | |||
| 4 | Adam Linder | 4+2 | 5+2 | 7+2 | 7+2 | 5+2 | 34 | |||
| 5 | Mikael Simlin Nyman | 3+2 | 3+2 | 6+2 | 5+2 | 6+2 | 30 | |||
| 6 | Christian Sörensen | 7+2 | 4+2 | 8+2 | 25 | |||||
| 7 | Fredrik Hägerström | 5+2 | 4+2 | 5+2 | 20 | |||||
| 8 | Viktor Swanholm | 7+2 | 7+2 | 18 | ||||||
| 9 | Anders Ehrenstråle | 7+2 | 4+2 | 15 | ||||||
| 10 | Jacob Dorph | 4+2 | 3+2 | 11 | ||||||
| 11 | Madeleine Björnberg | 2+2 | 1+2 | 0+2 | 9 | |||||
| 12 | Peter Loboda | 6+2 | 8 | |||||||
| 13 | Meilina Lindva | 1+2 | 3+2 | 8 | ||||||
| 14 | Hans Englund | 2+2 | 2+2 | 8 | ||||||
| 15 | Nicklas Gustavsson | 5+2 | 7 | |||||||
| 16 | Robert Bedö | 4+2 | 6 | |||||||
| 17 | Richard Nordenberg | 4+2 | 6 | |||||||
| 18 | Anders Holmquist | 4+2 | 6 | |||||||
| 19 | Petra Andersson | 3+2 | 5 | |||||||
| 20 | John Trosell | 3+2 | 5 | |||||||
| 21 | Kenny Karlsson | 3+2 | 5 | |||||||
| 22 | Paul Wood | 3+2 | 5 | |||||||
| 23 | Håkan Larsson | 2+2 | 4 | |||||||
| 24 | Fredrik Wedelstam | 2+2 | 4 | |||||||
| 25 | Anders Söderlund | 2+2 | 4 | |||||||
| 26 | Hans Derninger | 2+2 | 4 | |||||||
| 27 | Ivan Loboda | 2+2 | 4 | |||||||
| 28 | José Roa Cortes | 0+2 | 0+2 | 4 | ||||||
| 29 | Dian Zhang | 1+2 | 3 | |||||||
| 30 | Karin Jacobsson | 1+2 | 3 | |||||||
| 31 | Torbjörn Erstrand | 0+2 | 2 | |||||||
| 32 | Fredrik Tallbom | 0+2 | 2 | |||||||
Förklaringar:
Poängen för placering som delas ut i varje enskilt arrangemang beror på antalet deltagare (ju fler deltagare desto fler poäng delas ut). Dessutom tilldelas 2p för varje deltävling som föraren medverkat i.